Пропозиція на продаж: №5094 
                                      Дата надходження: 13/05/2013
  
                                       |  | Загальне найменування бізнесу: | Производство паркета |   |  | Сфера діяльності: | Деревообробка, меблеве виробництво |   |  | Регіон України: | Львівська область |   |  | Запропонована на продаж частка бізнесу, %: | 50-100%% |   |  | Вартість бізнесу: | 2 000 000 USD |   |  | Термін існування бізнесу, років: | 12 |   |  | Основні напрямки діяльності, види продукції (товарів, робіт, послуг): | Паркет, доска пола, вагонка, любой погонаж, при минимальных инвестициях возможно производство щита. |   |  | Активи у власності (основні засоби, обладнання, транспорт, товарні запаси, дебіторська заборгованість, авторські права, торгові марки): | Цеха и склады – 6650 м2.
Цех Основной.
1.	Линия для распиловки леса (Ленточнопильный узел, транспортировочные транспортеры, многопильный с автомат.  регулировкой пил + заточное  к-кт. включает стелитирование) -260 000 Евро. Год выпуска - 2007, Год ввода в эксплуатацию -2008. 
2.	Линия оптимизации Вайнинг -120 000 Евро. Год выпуска -2008, Год ввода в эксплуатацию -2009. Срок службы до капитального ремонта -10лет.
3.	Многопильной станок промышленного класса  (+один запасной) -12000 Евро. Год выпуска -1982, Год ввода в эксплуатацию -2006.
4.	Многопильный для доски.
5.	Прирезной.
6.	Циркулярка с автоматической подачей.
7.	Циркулярка. Год выпуска - 2000, Год ввода в эксплуатацию - 2000.
8.	Компрессор винтовой с подготовкой воздуха (распределена по всему цеху) -6000 Евро. Год выпуска -2008, Год ввода в эксплуатацию -2008.
9.	Компрессор резервный  - СССР.
10.	Торцовочный для н/о доски. Год выпуска -2005, Год ввода в эксплуатацию -2005.
11.	Система аспирации. Год ввода в эксплуатацию -2001.
12.	Торцовки (пневмо) 4 шт. 
Механичный участок.
1.	Токарные станки -3шт. СССР
2.	Фрезерный универсальный.  СССР.
3.	Фрезерный. СССР.
4.	Сверлильный -2 шт. СССР.
5.	Шпоночно нарезной. СССР.
6.	Заточной -2 шт. СССР.
7.	Сварочный аппарат -2 шт. СССР. 
8.	Инструмент. СССР -2011
Приблизительная с-ть.  20 000 Дол.
Паркетный цех. (Майстерня)
1.	Четырьохсторонние  7 шт. – 48000 Евро.  от 1982 г.  до 1995
2.	Поперечные – 2шт. – 12000 Евро.  от 1988 г.  до 1996
3.	Система аспирации – 20000 Дол. . Год выпуска - 2003, Год ввода в эксплуатацию -2003.
4.	Компрессор -  1000 Дол. . Год выпуска - 2006, Год ввода в эксплуатацию -2006.
5.	Торцовочный – 1000Дол. . Год выпуска - 2005, Год ввода в эксплуатацию -2005.
6.	Пресс для сращивания по длине (ручн.) -2000 Дол. . Год выпуска - 2000, Год ввода в эксплуатацию -2003.
7.	Циркулярка. . Год выпуска - 2007, Год ввода в эксплуатацию -2007.
8.	Поперечный аналог работающего – 5000Евро. . Год выпуска – 2085.
Транспорт .
1.	Лесовоз с гидро-манипулятором - КрАЗ 255Б1.
2.	Лесовоз с гидро-манипулятором - КрАЗ 255Б1.
3.	Лесовоз с гидро-манипулятором – Урал дизель длинная база (ВС3514АВ) рабочий – 15000Евро.
4.	Автопогрузчики – 5 шт.
5.	Фронтальный погрузчик (Сталева воля) опилки, песок, щебень -1шт.
6.	Газ 53 самосвал – 2 шт. 
7.	Газ 3307 –вахтовка (состояние нового)
8.	Газ 52 самосвал.
9.	Автомобиль Газель грузопассажирский, газовая установка.
10.	Седельный тягач - КрАЗ 260.
11.	Полуприцеп с гидро-манипулятором  лесовозный (Германия, заводской)-  12000Евро.
12.	Полуприцеп лесовозный (Франция, заводской) – 10000 Евро.
Офис. 
В полном комплекте.
Отопление + кондиционирование.
Две котельные.
Одна на отопление производственный площадей – 1 МВат.
Одна на сушки – 0,65 МВат.
Система видеонаблюдения 33 камеры.  
Складские помещения.
Столярный цех.
1.	Фрезерный станок.
2.	Фуговальный.
3.	Рейсмусный.
4.	Универсальный 5-ти. операций.
5.	Пресса гидравлические для производства двух – трех слойного паркета.-2шт.
6.	Шипорез.
7.	Ленточно делительный.
8.	Циркулярка.
9.	Система аспирации к-кт. Nestro.
 |   |  | Активи на правах користування (будівлі, споруди, земля): | Земля – 3,2 га. 
Акт на право постоянного пользования.
 |   |  
                                      | Контактна особа: | 
                                      
                                      Роман Евгеньевич 
                                      Тел.: (044)383-48-07, (044)492-98-78 
                                      E-mail: roman@agbiz.kiev.ua 
                                       |        |