Пропозиція на продаж: №4666 
                                      Дата надходження: 13/05/2013
  
                                       |  | Загальне найменування бізнесу: | Машиностроительный завод |   |  | Сфера діяльності: | Машинобудування, металообробка |   |  | Регіон України: | Вінницька область |   |  | Запропонована на продаж частка бізнесу, %: | 75,32%% |   |  | Вартість бізнесу: | дог. USD |   |  | Термін існування бізнесу, років: | 20 |   |  | Основні напрямки діяльності, види продукції (товарів, робіт, послуг): | ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ: 
-	Агрегатные вальцовые мельницы производительностью от 7 до 50 т/сутки и выше
-	Оборудование для производства круп из пшеницы, ячменя, гороха, проса и кукурузы;
-	Комбикормовое оборудование и дробилки;
-	Технологические машины для мукомольных и крупяных предприятий (вальцевые стан-ки, рассева,  энтолейторы, ситовеечные машины, вымольные машины, фильтра рукавные и др.);
-	Зерноочистительное оборудование (модули подготовки зерна, зерновые и пневматиче-ские сепараторы, триера, камнеотборники, обоечные машины, скальператоры и др.);
-	Транспортное оборудование (цепные и винтовые транспортеры, системы пневмотранс-порта, нории);
-	Оборудование для производства макаронных изделий;
Запасные части (вальцы, вентиляторы, редуктора, продуктопроводы, воздуховоды, шестерни и др.).
 |   |  | Активи у власності (основні засоби, обладнання, транспорт, товарні запаси, дебіторська заборгованість, авторські права, торгові марки): | Характеристики территории  завода
Площадь территории завода – 15,2 гектара 
Общая площадь всех строений – 60856 м2 
Площадь непосредственно производственных помещений – 54525 м2  
 |   |  | Кількість працівників: | 800 чел. |   |  | Інші, на Ваш погляд, важливі відомості про бізнес (перспективи розвитку, членство в асоціаціях, ліцензії, що діють, та ін.): | 60% - продукции идет на экспорт.Долгов нет.Дебиторская задолженность в пределах операционной нормы.
Все изделия продовольственного машиностроения, выпускаемые заводом, сертифицированы аккредитованными центрами по сертификации.
В 2004 году завод сертифицировал систему управления качеством на соответствующие требо-вания Международного стандарта МС ISO 9000:2000 ДСТУ ISO 9001 : 2001.
Максимальный объем сбыта
Максимально возможный выпуск продукции составляет 150-200 млн. грн
СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
-	ЧУГУННОЕ ЛИТЬЕ – детали длиной от L=190 мм до L=1000 мм и диаметром от 180 мм до  250 мм;
-	ЦВЕТНОЕ ЛИТЬЕ – детали из бронзы и алюминия весом до 20 кг;
-	СТАЛЬНОЕ ЛИТЬЕ – детали до 5 кг. 
-	ХОЛОДНАЯ ШТАМПОВКА – производство  деталей на прессах с усилием от 4 т. до 500 т.
-	СВАРКА  с помощью автоматов и полуавтоматов для дуговой и электрошлаковой сварки и с помощью машин для контактной сварки.
-	ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА –  с диаметром обработки от  5 мм до - 1200 мм и длиной обра-ботки            от L=10 мм до L=2800 мм. 
-	ЗУБОФРЕЗЕРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО –наибольший модуль нарезаемого колеса т = 10 мм, наи-больший диаметр нарезаемых колес  800 мм. Шлифование –размеры обрабатываемых изделий 630х630х2000 мм. 
-	ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКа –  детали весом от 0,2 кг до 30 кг на установке ТВЧ и в камер-ных печах возможна термообработка деталей размерами 1000х1500 мм.
-	ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВАЛОВ. – используется шлифовальное, рифельное и матировочное обору-дование преимущественно швейцарских и германских фирм. Диаметры – от 50 до 450 мм., длина - до 1500 мм. “Бомбирование” рабочей поверхности валов.–  размеры  загото-вок  400 мм и L=2800 мм.
-	ПРОИЗВОДСТВО ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПЛАСТМАСС И РЕЗИНЫ осуществляется 15 термопластавтома-тами объемом вирыска от 63 см3 до 250 см3, 4 пресса для реактопластов и 5 прессов для резины.
	
	
-	ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО позволяет получать такие виды покрытия:
-	никелирование;
-	оксидирование;
-	цинкование;
-	кадмирование;
-	хромирование.
 |   |  
                                      | Контактна особа: | 
                                      
                                      Дмитрий Александрович 
                                      Тел.: (044)383-48-07, (044)492-98-78 
                                      E-mail: dmitro@agbiz.kiev.ua 
                                       |        |